| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 2-0-0 | 6 |
| 2 | 苏格兰 | 2 | 1-1-0 | 4 |
| 3 | 挪威 | 2 | 0-1-1 | 1 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 2 | 0-0-2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 2-0-0 | 6 |
| 2 | 乌克兰 | 2 | 1-1-0 | 4 |
| 3 | 冰岛 | 2 | 0-1-1 | 1 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 2 | 0-0-2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 2-0-0 | 6 |
| 2 | 捷克 | 2 | 1-0-1 | 3 |
| 3 | 北爱尔兰 | 2 | 0-1-1 | 1 |
| 4 | 列支敦士登 | 2 | 0-0-2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 2 | 2-0-0 | 6 |
| 2 | 克罗地亚 | 2 | 1-0-1 | 3 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 2 | 0-1-1 | 1 |
| 4 | 摩尔多瓦 | 2 | 0-1-1 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1-1-0 | 4 |
| 2 | 波兰 | 2 | 1-0-1 | 3 |
| 3 | 芬兰 | 2 | 0-2-0 | 2 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 2 | 0-1-1 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 2-0-0 | 6 |
| 2 | 塞尔维亚 | 2 | 1-0-1 | 3 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 0-1-1 | 1 |
| 4 | 拉脱维亚 | 2 | 0-1-1 | 1 |
⚡ 欧洲区预选赛精彩瞬间
48支球队分为12个小组,每组4队。小组第一直接晋级2026世界杯;小组第二进入附加赛,与欧国联成绩最好的球队争夺剩余名额。
每个小组进行双循环共6轮比赛,比赛日在2025年3月至11月之间的国际比赛日窗口进行。
根据抽签,法国、荷兰、克罗地亚等若以小组第二完赛,将参加附加赛。欧国联排名靠前的球队也有机会。
本页面赛程基于官方抽签模拟,实际比赛时间及积分会在官方发布后同步更新,建议收藏关注。
直通名额:16个(12个小组第一 + 4个附加赛胜者)。欧洲区共55支球队争夺16个席位,竞争激烈。
附加赛路径:12个小组第二 + 4个欧国联小组头名(未直接晋级或未通过预选赛)组成16队,决出最后4张门票。